产品特色
•低温固化:固化温度200°C
•低热膨胀系数 < 40 ppm/°C
•高显影解析度
测试项目 | 单位 | WLPT01-B | |
曝光/显影 /分辨率 | 曝光能量(Exposure dose) | mJ/cm2 | 150~200 |
显影液 (Developer) | - | CPN(环戊酮)/PGMEA | |
分辨率(Resolution) 膜厚/via | um | 10/10 | |
固化条件 | 固化温度(Cure temperature) | ℃ | 200 |
热性质 | 玻璃转移温度(Tg) | ℃ | >200 |
热膨胀系数(CTE) | ppm/K | <40 |
如需产品相关数据或详细规格,请与我们联系。
管理員
该内容暂无评论